Kalender

2016 2017 2018
Woche Monat Quartal Jahr
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
52 26 27 28 29 30 31 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 1 2 3 4 5
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18 1 2 3 4 5 6 7
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Termine.
«»Juni
 MoDiMiDoFrSaSo
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Termine
Sa, 22.06.2024
22.06.2024 18:30 Musicalfahrt "Wie im Himmel" Freilichtspiele Schwäbisch Hall (Große Treppe) Anmeldung bei Romy und Hannes Hauptmann 09843/1741
Sa, 29.06.2024
29.06.2024 18:00 Lichterfest Die Streuobstbäume in einem anderen Licht Erleben Sie die Streuobstbäume in einem ganz anderen Licht. Ab 18.00 Uhr geht es mit leckerem Essen unter den Streuobstbäumen los. Mit Einbruch der Dunkelheit können Sie eine ganz besondere Atmosphäre genießen.

Kontakt.

Stadt Burgbernheim
Rathausplatz 1
91593 Burgbernheim

Telefon 09843/309-0
Telefax 09843/309-30
info@burgbernheim.de

Anmeldung Newsletter